![]() |
ホール |
(定員/300人) |
![]() |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|
10,300円 | 12,900円 | 15,500円 | 30,900円 |
夜間延長 | |||
5,160円 | |||
昼食時間 | 夕食時間 | ||
40分延長 | 40分繰上 | 40分延長 | 40分繰上 |
2,280円 | 2,140円 | 2,140円 | 3,440円 |
時間貸し 午前 | 時間貸し 午後 | 時間貸し 夜間 | |
3,430円 | 3,220円 | 5,160円 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|
5,150円 | 6,450円 | 7,750円 | 15,450円 |
夜間延長 | |||
2,580円 | |||
昼食時間 | 夕食時間 | ||
40分延長 | 40分繰上 | 40分延長 | 40分繰上 |
1,140円 | 1,070円 | 1,070円 | 1,720円 |
時間貸し 午前 | 時間貸し 午後 | 時間貸し 夜間 | |
1,710円 | 1,610円 | 2,580円 |
夜間・全日のご使用は1時間延長使用ができます。延長料金は時間区分使用料(夜間)の1時間あたりの額です。 午前のご使用は40分延長、午後のご使用は40分繰り上げ及び40分延長、夜間は40分繰り上げ使用ができます。 繰り上げ・延長料金は使用承認を受けた時間区分使用料の1時間あたりの額の40分間分です。 以下のご使用は、使用料が異なります。 【使用料が10割増】
詳細は札幌市ホームページよりご確認ください。 使用料 / 一般使用以外の使用条件 |